(资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,赛为智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。赛为智能当日收报3.78元,涨跌幅20.00%,换手率18.79%,成交额4.49亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1663.4 | 0 | 1663.4 |
| 2 | 机构专用 | 1323.6 | 0 | 1323.6 |
| 3 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 953.57 | 0 | 953.57 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 939.75 | 261.75 | 678 |
| 5 | 国融证券浙江分公司 | 767.45 | 0 | 767.45 |
| 合计 | - | 5647.77 | 261.75 | 5386.02 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | 449.23 | 496.8 | -47.57 |
| 2 | 广发证券佛山岭南大道北营业部 | 1.26 | 492.58 | -491.32 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 366.75 | 477.37 | -110.62 |
| 4 | 安信证券辽宁分公司 | 0 | 318.02 | -318.02 |
| 5 | 长江证券重庆红黄路营业部 | 0.38 | 308.79 | -308.4 |
| 合计 | - | 817.62 | 2093.56 | -1275.93 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 赛为智能